Kaarten van de Nederlandse Antillen
Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900
Wim Renkema
Prijs: € 183,10
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9789004301559 |
| Auteur(s) | : | Wim Renkema |
| Taal | : | Nederlands |
| Onderwerp | : | Geografische informatiesystemen/cartografie |
| Reeks | : | Explokart Studies in the History of Cartography (15) |
| Uitgever | : | BRILL | HES & DE GRAAF |
| Verschenen | : | Juli 2016 |
| Druk | : | 1 |
| Uitvoering | : | Hardcover |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 665 |
| Afmetingen | : | 323 x 253 x 45 mm |
| Gewicht | : | 3699 gram |
Beschrijving